Le coût d’un apprenti
La rémunération
Retrouvez ci-dessous le coût net employeur mensuel d’un apprenti :
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
27% | 43% | 53% | 100% |
477,07€ | 759,77€ | 936,47€ | 1766,92€ |
Moins 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
39% | 51% | 61% | 100% |
698,10€ | 901,13€ | 1077,82€ | 1766,92€ |
Le coût employeur
Pour calculer le coût de l’alternance : Calcul’Alternance | Afdas
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
Salaire + charges = 477,07€ | Salaire + charges = 759,77€ | Salaire + charges = 936,47€ | Salaire + charges = 1766,92€* |
Aide unique : -500€ | Aide unique : -500€ | Aide unique : -500€ | Aide unique : -500€ |
Reste à charge : -22,93€ | Reste à charge : 259,77€ | Reste à charge : 436,47€ | Reste à charge : 1266,92€ |
*soit 100% du SMIC ou le salaire le plus élevé entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
Salaire + charges = 698,10€ | Salaire + charges = 901,13€ | Salaire + charges = 1077,82€ | Salaire + charges = 1766,92€* |
Aide unique : 0€ | Aide unique : 0€ | Aide unique : 0€ | Aide unique : 0€ |
Reste à charge : 698,10€ | Reste à charge : 901,13€ | Reste à charge : 1077,82€ | Reste à charge : 1766,92€ |
*soit 100% du SMIC ou le salaire le plus élevé entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel