Le coût d’un apprenti
La rémunération
Retrouvez ci-dessous le coût net employeur mensuel d’un apprenti :
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
27% | 43% | 53% | 100% |
472€ | 751€ | 926€ | 1747,20€ |
Moins 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
39% | 51% | 61% | 100% |
681€ | 891€ | 1066€ | 1747,20€ |
Le coût employeur
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
Salaire + charges = 472€ | Salaire + charges = 751€ | Salaire + charges = 926€ | Salaire + charges = 1747€* |
Aide unique : -500€ | Aide unique : -500€ | Aide unique : -500€ | Aide unique : -500€ |
Reste à charge : -28€ | Reste à charge : 251€ | Reste à charge : 426€ | Reste à charge : 1247€ |
*soit 100% du SMIC ou le salaire le plus élevé entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans ou plus |
Salaire + charges = 681€ | Salaire + charges = 891€ | Salaire + charges = 1066€ | Salaire + charges = 1747€* |
Aide unique : 0€ | Aide unique : 0€ | Aide unique : 0€ | Aide unique : 0€ |
Reste à charge : 681€ | Reste à charge : 891€ | Reste à charge : 1066€ | Reste à charge : 1747€ |
*soit 100% du SMIC ou le salaire le plus élevé entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel